Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Hamil | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% | 1 | 33,33% |
2 | Tidak Hamil | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% | 1 | 33,33% |
JUMLAH | 2 | 66,67% | 0 | 0,00% | 2 | 66,67% | |
BELUM MENGISI | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% | 1 | 33,33% | |
TOTAL | 3 | 100,00% | 0 | 0,00% | 3 | 100,00% |
Diperbarui pada : 26 April 2025