| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 11,11% | 1 | 11,11% | 0 | 0,00% |
| 2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1 | 11,11% | 1 | 11,11% | 0 | 0,00% |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | 2 | 22,22% | 1 | 11,11% | 1 | 11,11% |
| 4 | SLTA / SEDERAJAT | 4 | 44,44% | 2 | 22,22% | 2 | 22,22% |
| 5 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 11,11% | 1 | 11,11% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 9 | 100,00% | 6 | 66,67% | 3 | 33,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9 | 100,00% | 6 | 66,67% | 3 | 33,33% | |
Diperbarui pada : 26 April 2025