Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 4 | 40,00% | 3 | 30,00% | 1 | 10,00% |
2 | KAWIN | 6 | 60,00% | 4 | 40,00% | 2 | 20,00% |
3 | CERAI HIDUP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10 | 100,00% | 7 | 70,00% | 3 | 30,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10 | 100,00% | 7 | 70,00% | 3 | 30,00% |
Diperbarui pada : 26 April 2025